Mémoires soumis
Au nom du Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale, nous tenons à remercier les nombreuses organisations et personnes qui ont pris le temps de nous présenter leurs mémoires. Tout particulièrement, nous aimerions remercier Messieurs David Holland et Jack M. Mintz pour leurs contributions spéciales à nos consultations.
Cordialement,
Peter C. Godsoe |
Kevin J. Dancey |
Liste des mémoires soumis
| Association canadienne de financement et de location | 313 KB | |
| Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc. | 313 KB | |
| Association canadienne des producteurs pétroliers | 136 KB | |
| Association des banquiers canadiens | 136 KB | 37 KB |
| Association des biens immobiliers du Canada | 198 KB | |
| Association des comptables généraux accrédités du Canada | 159 KB | |
| Association des produits forestiers du Canada | 129 KB | |
| Mme. Kimberly S. Blanchard (Weil, Gotshal & Manges LLP) | 231 KB | |
| BP Canada Energy Company | 518 KB | |
| Cadesky and Associates LLP | 265 KB | |
| Canadian Forest Products Ltd. | 124 KB | |
| Canadian Natural Resources Limited | 794 KB | |
| Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques (Université de Sherbrooke) | 247 KB | |
| Chambre de commerce du Canada | 191 KB | |
| Comité conjoint de l'Association du barreau canadien et de l'Institut canadien des comptables agréés sur la fiscalité | 49 KB | 47 KB |
| Conference Board du Canada | 113 KB | |
| Conseil canadien des chefs d'entreprise | 189 KB | |
| Deloitte & Touche LLP | 483 KB | |
| Enbridge Inc. | 187 KB | |
| M. Aldo Forgione | 189 KB | |
| M. Ian J. Gamble (Thorsteinssons LLP) | 5,100 KB | |
| Institut des cadres fiscalistes | 218 KB | |
| Institut des fonds d'investissement du Canada | 47 KB | |
| International Financial Centre British Columbia | 42 KB | |
| KPMG LLP | 375 KB | |
| Mme. Jinyan Li | 359 KB | |
| Mr. Stephen McPhie (RSD Solutions Inc.) | 168 KB | |
| Montréal International | 53 KB | |
| M. H. Arnold Sherman (H. Arnold Sherman Professional Corporation) | 61 KB | |
| M. Paul Tadros | 67 KB | 29 KB |
| Telus Corporation | 1,969 KB | |
| M. Bryan Tickell | 80 KB | |
| M. Geoffrey S. Turner | 261 KB | |
| Woodbridge Company Limited | 228 KB |

